ชุด 150×35
สิบล่าง-Td
# เลข * วัน
1 590-50 W 8 9 1 2 5 7
2 877-28 Th 1 3 9 4 6 2
3 997-07 Sa 9 0 6 2 4 7
4 143-79 S 4 8 9 6 7 1
5 025-58 M 5 9 2 7 8 6
6 343-28 T 4 0 3 6 9 2
7 694-63 Th 9 0 3 8 4 6
8 500-15 F 4 1 3 7 9 6
9 443-43 Sa 2 4 8 6 7 1
10 524-72 S 3 6 9 7 0 5
11 358-00 S 6 7 9 4 8 0
12 981-08 W 3 6 2 7 8 0
13 566-66 F 5 9 4 0 6 3
14 257-09 Sa 7 3 5 8 4 0
15 241-37 F 1 0 6 9 3 8
16 433-52 Sa 1 3 7 2 6 5
17 688-53 M 1 2 5 9 8 7
18 846-86 T 3 4 6 7 8 9
19 458-07 Th 3 9 0 2 6 7
20 125-56 Th 1 4 5 0 7 9
21 489-90 Sa 0 7 9 1 2 3
22 673-69 S 9 7 1 6 0 4
23 905-51 M 0 4 2 6 1 9 3 ×
24 xxx-xx ? T 9 3 7 5 1 4 6
×××××××××××××××××××××××
ผลการตรวจสอบสูตร
ชุด 8×8
สิบล่าง-Td
# เลข * วัน
1 590-50 W 5 8 6 9 0
2 877-28 Th 0 2 3 6 4
3 997-07 Sa 0 3 8 2 7
4 143-79 S 7 3 8 4 5
5 025-58 M 3 5 0 8 6
6 343-28 T 9 0 6 2 7
7 694-63 Th 6 3 8 0 1
8 500-15 F 1 0 2 8 7
9 443-43 Sa 4 6 3 1 7
10 524-72 S 7 9 2 3 6
11 358-00 S 0 5 6 7 9
12 981-08 W 0 6 5 8 9
13 566-66 F 0 3 6 4 9
14 257-09 Sa 0 3 9 1 2
15 241-37 F 3 6 0 1 4
16 433-52 Sa 5 4 0 8 1
17 688-53 M 0 5 7 2 6
18 846-86 T 6 1 8 4 2
19 458-07 Th 0 3 9 2 4
20 125-56 Th 7 6 1 5 9
21 489-90 Sa 5 7 1 4 6
22 673-69 S 7 5 0 4 8 ×
23 905-51 M 1 0 8 5 7
24 xxx-xx ? T 2 5 9 6 1
××××××××××××××××××××××××××
ผลการตรวจสอบสูตร
ชุด 4×4 ออฟโรด
สิบล่าง-Td
# เลข * วัน 1 ผล 2 ผล 3 ผล 4 ผล
1 590-50 W 12356780 Td 13456790 Td 56789034 Td 02345678 Td ชน 35670
2 877-28 Th 23467891 Td 24567801 Td 90123478 Td 80123456 Td ชน 2481
3 997-07 Sa 01245679 Td 46789023 Td 89012367 Td 24567890 Td ชน 02679
4 143-79 S 78912346 Td 46789023 Td 45678923 Td 57890123 Td ชน 78923
5 025-58 M 34578902 Td 79012356 Td 56789034 Td 35678901 Td ชน 35790
6 343-28 T 34578902 Td 68901245 Td 78901256 Td 68901234 Td ชน 8902
7 694-63 Th 56790124 Td 68901245 Td 56789034 Td 35678901 Td ชน 5690
8 500-15 F 01245679 Td 57890134 Td 90123478 Td 80123456 Td ชน 014
9 443-43 Sa 89023457 Td 57890134 Td 34567812 Td 91234567 Td ชน 3457
10 524-72 S 78912346 Td 35678912 Td 45678923 Td 91234567 Td ชน 792346
11 358-00 S 45689013 Td 57890134 Td 78901256 Td 46789012 Td ชน 8901
12 981-08 W 01245679 Td 13456790 Td 56789034 Td 46789012 Td ชน 0679
13 566-66 F 23467891 Td 24567801 Td 89012367 Td 24567890 Td ชน 2678
14 257-09 Sa 34578902 Td 80123467 Td 12345690 Td 79012345 Td ชน 3402
15 241-37 F 45689013 Td 02345689 Td 89012367 Td 13456789 Td ชน 6893
16 433-52 Sa 90134568 Td 13456790 Td 56789034 Td 80123456 Td ชน 03456
17 688-53 M 34578902 Td 68901245 Td 78901256 Td 24567890 Td ชน 58902
18 846-86 T 78912346 Td 80123467 Td 67890145 Td 80123456 Td ชน 8146
19 458-07 Th 34578902 Td 02345689 Td 78901256 Td 46789012 Td ชน 8902
20 125-56 Th 45689013 Td 02345689 Td 89012367 57890123 Td ชน 8903 ผิด
21 489-90 Sa 45689013 Td 35678912 Td 56789034 Td 46789012 Td ชน 689
22 673-69 S 45689013 Td 68901245 Td 89012367 Td 46789012 Td ชน 01689
23 905-51 M 23467891 ... 80123467 ... 45678923 Td 46789012 ...ชน 24678 x
24 xxx-xx ? T 45689013 ... 46789023 ... 45678923 ... 68901234 ชน 34689
××××××××××××××××××××××××××××
ชุด หน่วยล่าง เดินเพลินๆ รับเงินล้าน
หน่วยล่าง-Fd
# เลข * วัน
1 590-50 W 0 8 1 2 9 6
2 877-28 Th 8 0 5 9 3 2
3 997-07 Sa 4 5 7 0 1 8
4 143-79 S 9 7 1 5 6 8
5 025-58 M 6 7 4 8 3 9
6 343-28 T 6 7 8 9 2 3
7 694-63 Th 2 4 3 5 7 0
8 500-15 F 5 8 2 6 0 9
9 443-43 Sa 0 2 3 7 1 4
10 524-72 S 1 2 3 4 9 0
11 358-00 S 0 6 1 3 4 5
12 981-08 W 8 1 7 4 5 6
13 566-66 F 3 1 0 6 8 4
14 257-09 Sa 9 1 4 7 0 2
15 241-37 F 5 0 7 9 1 6
16 433-52 Sa 2 1 5 6 8 0
17 688-53 M 3 2 4 7 1 6
18 846-86 T 6 3 7 9 4 5
19 458-07 Th 0 7 8 2 9 4
20 125-56 Th 1 6 2 9 0 4
21 489-90 Sa 7 8 9 0 4 3
22 673-69 0 2 1 3 5 7 ×
23 905-51 M 1 0 5 2 8 3
24 xxx-xx ? T
×××××××××××××××××××××××××××
ชุด ชีพจรลงเท้า
หน่วยล่าง-Fd
# เลข * วัน
1 590-50 W 2 7 5 6 3 0
2 877-28 Th 0 2 3 1 5 8
3 997-07 Sa 9 8 3 2 5 7
4 143-79 S 2 5 1 6 3 9
5 025-58 M 0 3 1 6 7 8
6 343-28 T 3 2 6 5 9 8
7 694-63 Th 9 7 4 0 8 3
8 500-15 F 9 7 8 6 3 5
9 443-43 Sa 4 9 1 3 8 2
10 524-72 S 3 7 4 9 1 2
11 358-00 S 1 3 4 8 6 0
12 981-08 W 7 1 3 5 6 8
13 566-66 F 0 9 4 5 8 6
14 257-09 Sa 4 5 2 3 0 9
15 241-37 F 1 8 3 4 9 7
16 433-52 Sa 5 0 6 8 4 2
17 688-53 M 4 0 9 5 7 3
18 846-86 T 5 3 0 1 4 6
19 458-07 Th 6 9 0 1 4 7
20 125-56 Th 4 7 3 8 6 1
21 489-90 Sa 6 9 4 7 8 0
22 673-69 S 8 3 1 0 2 9
23 905-51 M 9 1 5 0 8 6
24 xxx-xx ? T 8 7 2 1 4 5 0
×××××××××××××××××××××××
ชุด หน่วยล่าง วัดทุ่งใหญ่
หน่วยล่าง-Fd
# เลข * วัน
1 358-00 S 0 1 3 5 6 7 8
2 981-08 W 8 0 6 7 9 1 2
3 566-66 F 0 6 8 3 5 7 1
4 257-09 Sa 1 9 4 5 7 0 2
5 241-37 F 5 7 0 1 3 6 4
6 433-52 Sa 1 2 8 0 5 6 9
7 688-53 M 3 4 1 2 9 0 5
8 846-86 T 6 9 0 1 3 5 7
9 458-07 Th 8 9 4 5 6 7 0
10 125-56 Th 1 6 2 7 9 0 3
11 489-90 Sa 4 1 3 7 8 9 2 ×
12 xxx-xx ?
×××××××××××××××××××××××××××
ผลการตรวจสอบสูตร
ชุด แต้มเด่นล่าง รวยจุงเบย
สิบหน่วยล่าง-TFd
# เลข * วัน
1 358-00 (0)S 8 4 6 9 0 7
2 981-08 (8)W 3 6 9 1 4 8
3 566-66 (2)F 0 1 5 8 2 7
4 257-09 (9)Sa 8 2 4 7 6 9
5 241-37 (0)F 9 1 5 6 0 7
6 433-52 (7) Sa 0 1 2 4 3 7
7 688-53 (8)M 1 2 3 4 8 9
8 846-86 (4)T 0 4 7 9 5 8
9 458-07 (7) Th 0 1 2 7 4 6
10 125-56 (1)Th 0 1 3 6 9 7
11 489-90 (9) Sa 0 3 4 5 8 2 ×
12 xxx-xx ?br /br / 17 688-53 M 4 0 9 5 7 3
|